男式衬衫尺码对照表 单位(厘米)
身高/胸围 | 尺码 | 身高 | 腰围 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 |
165/84Y | 37 | 165 | 94 | 44 | 104 | 78 | 58 |
165/88Y | 38 | 165 | 98 | 45 | 108 | 78 | 59.5 |
170/92Y | 39 | 170 | 102 | 46 | 112 | 79 | 59.5 |
175/96Y | 40 | 175 | 106 | 47 | 115 | 79 | 60.5 |
175/100Y | 41 | 175 | 110 | 48 | 118 | 80 | 60.5 |
180/104Y | 42 | 180 | 113 | 49 | 121 | 81 | 61.5 |
180/108Y | 43 | 180 | 116 | 50 | 124 | 81 | 61.5 |
185/112Y | 44 | 185 | 119 | 51 | 126 | 82 | 62.5 |
185/116Y | 45 | 185 | 122 | 51 | 128 | 82 | 62.5 |
185/120Y | 46 | 185 | 124 | 52 | 130 | 83 | 64 |
注:(身高/胸围)为净尺寸。一般实际紧腰围和成衣相差12~22厘米。