女式衬衫尺码对照表 单位(厘米)
规格 | 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 下摆围 | 后衣长 | 短袖长 | 短袖口 | 长袖长 | 长袖口 |
155/80 | 35 | 37 | 86 | 71 | 89 | 56 | 19.5 | 30 | 54 | 21 |
155/83 | 36 | 38 | 89 | 74 | 92 | 57 | 19.5 | 31 | 55 | 22 |
160/86 | 37 | 39 | 92 | 77 | 95 | 58 | 20 | 32 | 56 | 22 |
160/89 | 38 | 40 | 95 | 80 | 98 | 59 | 20 | 33 | 56 | 23 |
165/92 | 39 | 41 | 98 | 83 | 101 | 60 | 20.5 | 34 | 57 | 23 |
165/95 | 40 | 42 | 101 | 86 | 104 | 61 | 20.5 | 35 | 57 | 24 |
170/98 | 41 | 43 | 104 | 89 | 107 | 62 | 21 | 36 | 58 | 24 |
170/101 | 42 | 44 | 107 | 92 | 110 | 63 | 21 | 37 | 58 | 25 |
173/104 | 43 | 45 | 110 | 95 | 113 | 64 | 21.5 | 38 | 59 | 25 |
注:尺寸表中的规格表示为(身高/胸围净尺寸)的参考尺寸。