茅台酒是我们国家非常有名的白酒品牌,是送礼非常有面子的礼物,春节期间不少人收到了茅台酒自己不喝想要回收还钱,那么茅台酒回收价格表一览今日行情是什么样的?下面小编为大家带来茅台酒回收价格表一览今日行情一览,感兴趣的小伙伴一起来看一下吧。
茅台酒回收价格今日行情
2月1日茅台行情价
品名 31日 1日 涨跌
茅台1935原箱 1200 1200 0
23年飞天原箱 2950 2960 +10
23年飞天散瓶 2750 2750 0
22年飞天原箱 2960 2970 +10
22年飞天散瓶 2760 2760 0
21年飞天原箱 3050 3060 +10
21年飞天散瓶 2780 2780 0
20年飞天原箱 3100 3100 0
20年飞天散瓶 2880 2880 0
19年飞天原箱 3140 3140 0
18年飞天原箱 3230 3230 0
17年飞天原箱 3300 3300 0
16年飞天原箱 3400 3400 0
十五年年份酒 6020 6000 -20
精品原箱 3300 3280 -20
彩釉珍品原箱 4350 4320 -30
兔年生肖原箱 3750 3750 0
虎年生肖原箱 3370 3370 0
牛年生肖原箱 3570 3570 0
鼠年生肖原箱 3780 3780 0
猪年生肖原箱 3780 3780 0
狗年生肖原箱 3550 3550 0
鸡年生肖原箱 3650 3650 0
猴年生肖原箱 5450 5450 0
羊年生肖原箱 30500 30500 0
马年生肖原箱 19800 19800 0
注意
市场行情价是酒商之间的调货价,地区不同调货价有差异属于正常现象,仅供同行参考。
以上就是茅台酒回收价格表一览今日行情介绍,希望对大家有所帮助。
本文整理于互联网,如有侵权,请联系Email:kf@53shop.com 进行删除处理。