2016年里约奥运会完整赛程
作为最受关注的球类项目之一,篮球比赛横贯了整个里约奥运会,要从8月6日首个正式比赛日一直打到8月22日凌晨、闭幕式开始之前。其中女篮决赛在北京时间8月21日凌晨2点30开打,男篮决赛则是被安排在了8月22日2点45分开球,中国观众都需要熬夜收看了。
2016年里约奥运会篮球赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 23:00-次日03:00 | 女子篮球 | 小组赛 |
8月7日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 | |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 | |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 | |
23:00-次日03:00 | 女子篮球 | 小组赛 | |
8月8日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 | |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 | |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 | |
23:00-次日03:00 | 女子篮球 | 小组赛 | |
8月9日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 | |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 | |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 | |
23:15-次日01:00 | 女子篮球 | 小组赛 | |
8月10日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
02:30-06:30 | 女子篮球 | 小组赛 | |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 | |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 | |
23:15-次日01:00 | 女子篮球 | 小组赛 | |
8月11日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
02:30-06:30 | 女子篮球 | 小组赛 | |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 | |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 | |
23:15-次日01:00 | 女子篮球 | 小组赛 | |
8月12日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
02:30-06:30 | 女子篮球 | 小组赛 | |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 | |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 | |
23:15-次日01:00 | 女子篮球 | 小组赛 | |
8月13日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
02:30-06:30 | 女子篮球 | 小组赛 | |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 | |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 | |
23:15-次日01:00 | 女子篮球 | 小组赛 | |
8月14日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
02:30-06:30 | 女子篮球 | 小组赛 | |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 | |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 | |
23:15-次日01:00 | 女子篮球 | 小组赛 | |
8月15日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
02:30-06:30 | 女子篮球 | 小组赛 | |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 | |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 | |
8月16日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 | |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 | |
22:00-23:45 | 女子篮球 | 1/4决赛 | |
8月17日 | 01:30-03:15 | 女子篮球 | 1/4决赛 |
05:45-07:30 | 女子篮球 | 1/4决赛 | |
09:15-11:00 | 女子篮球 | 1/4决赛 | |
22:00-23:45 | 男子篮球 | 1/4决赛 | |
8月18日 | 01:30-03:15 | 男子篮球 | 1/4决赛 |
05:45-07:30 | 男子篮球 | 1/4决赛 | |
09:15-11:00 | 男子篮球 | 1/4决赛 | |
8月19日 | 02:00-04:00 | 女子篮球 | 半决赛 |
06:00-08:00 | 女子篮球 | 半决赛 | |
8月20日 | 02:30-04:30 | 男子篮球 | 半决赛 |
06:00-08:00 | 男子篮球 | 半决赛 | |
22:30-次日00:30 | 女子篮球 | 铜牌赛 | |
8月21日 | 02:30-04:30 | 女子篮球 | 金牌赛 |
22:30-次日00:30 | 男子篮球 | 铜牌赛 | |
8月22日 | 02:45-05:05 | 男子篮球 | 金牌赛 |
2016年里约奥运会足球赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月4日 | 00:00-02:00 | 女子足球 | 小组赛 |
02:00-04:00 | |||
03:00-05:00 | |||
05:00-07:00 | |||
06:00-08:00 | |||
09:00-11:00 | |||
8月5日 | 00:00-02:00 | 男子足球 | 小组赛 |
02:00-04:00 | |||
03:00-05:00 | |||
04:00-06:00 | |||
05:00-07:00(2场) | |||
07:00-09:00 | |||
08:00-10:00 | |||
8月7日 | 02:00-04:00 | 女子足球 | 小组赛 |
04:00-06:00 | |||
05:00-07:00 | |||
06:00-08:00 | |||
07:00-09:00 | |||
09:00-11:00 | |||
8月8日 | 00:00-02:00 | 男子足球 | 小组赛 |
02:00-04:00 | |||
03:00-05:00 | |||
05:00-07:00(2场) | |||
06:00-08:00 | |||
08:00-10:00 | |||
09:00-11:00 | |||
8月10日 | 03:00-05:00(2场) | 女子足球 | 小组赛 |
05:00-07:00 | |||
06:00-08:00 | |||
08:00-10:00 | |||
09:00-11:00 | |||
8月11日 | 00:00-02:00(2场) | 男子足球 | 小组赛 |
03:00-05:00(2场) | |||
06:00-08:00(2场) | |||
09:00-11:00(2场) | |||
8月13日 | 00:00-02:00 | 女子足球 | 四分之一决赛 |
03:00-05:00 | |||
06:00-08:00 | |||
09:00-11:00 | |||
8月14日 | 00:00-02:00 | 男子足球 | 四分之一决赛 |
03:00-05:00 | |||
06:00-08:00 | |||
09:00-11:00 | |||
8月17日 | 00:00-02:00 | 女子足球 | 半决赛 |
03:00-05:00 | |||
8月18日 | 00:00-02:00 | 男子足球 | 半决赛 |
03:00-05:00 | |||
8月20日 | 00:00-02:00 | 女子足球 | 三四名决赛 |
04:30-06:30 | 决赛 | ||
8月21日 | 00:00-02:00 | 男子足球 | 三四名决赛 |
04:30-06:30 | 决赛 |
田径的决赛一般都安排在了北京时间早上7点后进行,这让中国观众可以比较好地观看。8月14日早上的男子飞人大战、8月20日早上的男子4X100接力,这两项田径场上的速度对决你一定不要错过。中国队方面,最有希望夺金的男女20公里竞走分别被安排在了8月13日凌晨1点30分和8月20日凌晨1点30分,中国观众如果想第一时间知道赛果,就需要熬夜了。男子跳高(8月17日)、女子铅球(8月13日)、女子标枪(8月19日)、男子跳远(8月18日)这几项中国队有望夺牌甚至冲金的项目都被安排在了北京时间早上进行;女子链球(8月15日)则是在北京时间晚上20点30分之后进行。
2016年里约奥运会男子田径赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月12日 | 20:30-22:47 | 铁饼 | 资格赛 |
21:10-21:57 | 800米 | 小组赛 | |
8月13日 | 01:30-03:10 | 20公里竞走 | 决赛 |
08:05-08:54 | 400米 | 小组赛 | |
08:20-09:28 | 跳远 | 资格赛 | |
21:50-22:55 | 铁饼 | 决赛 | |
20:30-20:52 | 100米 | 资格赛 | |
23:00-23:43 | 100米 | 小组赛 | |
8月14日 | 07:30-07:45 | 400米 | 半决赛 |
09:05-09:25 | 800米 | 半决赛 | |
08:25-08:55 | 10000米 | 决赛 | |
07:50-09:20 | 跳远 | 决赛 | |
07:20-10:00 | 撑杆跳 | 资格赛 | |
8月15日 | 08:00-08:15 | 100米 | 半决赛 |
09:25-09:26 | 100米 | 决赛 | |
09:00-09:01 | 400米 | 决赛 | |
21:30-23:22 | 跳高 | 资格赛 | |
22:30-23:03 | 400米栏 | 小组赛 | |
21:25-22:04 | 3000米障碍 | 小组赛 | |
20:30-21:38 | 三级跳 | 资格赛 | |
8月16日 | 09:25-09:27 | 800米 | 决赛 |
09:40-10:13 | 110米栏 | 小组赛 | |
07:35-09:41 | 撑杆跳 | 决赛 | |
22:50-23:31 | 200米 | 小组赛 | |
21:30-21:52 | 1500米 | 小组赛 | |
20:50-22:15 | 三级跳 | 决赛 | |
8月17日 | 07:40-07:57 | 110米栏 | 半决赛 |
09:45-09:46 | 110米栏 | 决赛 | |
08:35-08:50 | 400米栏 | 半决赛 | |
07:30-09:36 | 跳高 | 决赛 | |
21:05-21:42 | 5000米 | 小组赛 | |
22:50-22:59 | 3000米障碍 | 决赛 | |
20:40-次日09:01 | 链球 | 小组赛 | |
20:30-20:55 | 十项全能 | 100米分项决赛 | |
21:35-22:39 | 十项全能 | 跳远分项决赛 | |
23:15-次日00:03 | 十项全能 | 铅球分项决赛 | |
8月18日 | 08:20-08:45 | 十项全能 | 400米分项决赛 |
09:00-09:17 | 200米 | 半决赛 | |
08:55-09:51 | 标枪 | 资格赛 | |
04:45-07:21 | 十项全能 | 跳高分项决赛 | |
20:30-20:55 | 十项全能 | 110米栏分项决赛 | |
21:25-23:18 | 十项全能 | 铁饼分项决赛 | |
23:00-23:01 | 400米栏 | 决赛 | |
22:40-22:49 | 4X100米接力 | 小组赛 | |
20:55-21:43 | 铅球 | 资格赛 | |
8月19日 | 00:25-01:25 | 十项全能 | 撑杆跳分项决赛 |
05:35-07:30 | 十项全能 | 标枪分项决赛 | |
09:30-09:31 | 200米 | 决赛 | |
08:45-09:01 | 十项全能 | 1500米最终决赛 | |
07:45-07:59 | 1500米 | 半决赛 | |
07:30-08:35 | 铅球 | 决赛 | |
19:00-23:20 | 50公里竞走 | 决赛 | |
8月20日 | 09:35-09:36 | 4X100米接力 | 决赛 |
08:10-08:23 | 4X400米接力 | 小组赛 | |
08:05-09:25 | 链球 | 决赛 | |
8月21日 | 08:00-08:04 | 1500米 | 决赛 |
08:30-08:44 | 5000米 | 决赛 | |
09:35-09:38 | 4X400米接力 | 决赛 | |
07:55-09:15 | 标枪 | 决赛 | |
20:30-23:15 | 马拉松 | 决赛 |