我们将相关的商品类目的集合称为行业,相同行业的商品特性和购买需求有很强的关联性。比如:男装和女装都属于服饰行业。具体归类见下表:
行业 | 行业包含的一级类目 | ||||
游戏/话费 | 腾讯QQ专区 | 网游装备/游戏币/帐号/代练 | 网络游戏点卡 | ||
手机号码/套餐/增值业务 | 移动/联通/电信充值中心 | ||||
3C数码 | 数码相机/摄像机/摄影器材 | 3C数码配件市场 | 闪存卡/U盘/移动存储 | ||
办公设备/文具/耗材 | MP3/MP4/iPod/录音笔 | 手机 | |||
国货精品手机 | 电脑硬件/台式整机/网络设备 | 笔记本电脑 | |||
电玩/配件/游戏/攻略 | 影音电器 | 厨房电器 | |||
生活电器 | 电子词典/电纸书/文化用品 | 台式机/一体机/服务器 | |||
网络设备/网络相关 | 平板电脑/MID | 大家电 | |||
美容护理 | 彩妆/香水/美发/工具 | 美容护肤/美体/精油 | 个人护理/保健/按摩器材 | ||
美发护发/假发 | |||||
服饰鞋包 | 箱包皮具/热销女包/男包 | 男装 | 流行男鞋 | ||
女装/女士精品 | 女鞋 | ||||
女士内衣/男士内衣/家居服 | 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | ||||
家居用品 | 居家日用/收纳/礼品 | 家纺/床品/地毯/布艺 | 厨房/餐饮用具 | ||
日化/清洁/护 | |||||
家装家饰 | 住宅家具 | 装潢/灯具/五金/安防/卫浴 | 家装饰品/窗帘/地毯 | ||
家装主材 | 五金/工具 | 电子/电工 | |||
商业/办公家具 | 布艺软饰 | 工艺饰品 | |||
特色手工艺 | 全屋定制 | ||||
母婴 | 奶粉/辅食/营养品 | 尿片/洗护/喂哺/推车床 | 益智玩具/早教/童玩车 | ||
童装/童鞋/亲子装 | 孕产妇营养/用品/孕妇装 | 玩具/动漫/模型/卡通 | |||
食品/保健 | 零食/坚果/茶叶/特产 | 传统滋补品/其他保健营养品 | 粮油/蔬果/干货/速食/水产 | ||
品牌保健品 | |||||
运动/户外 | 运动鞋 | 运动服/运动包/颈环配件 | 运动/瑜伽/健身/球迷用品 | ||
户外/登山/野营/旅行用品 | 运动鞋new | ||||
车品配件 | 汽车/用品/配件/改装/摩托 | ||||
书籍音像 | 书籍/杂志/报纸 | 音乐/影视/明星/音像 | |||
珠宝/首饰 | 品牌手表/流行手表 | 珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 饰品/流行首饰/时尚饰品 | ||
玩乐/收藏 | 玩具/娃娃/模型/动漫/桌游 | 古董/邮币/字画/收藏 | ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | ||
生活服务 | 鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 宠物/宠物食品及用品 | 成人用品/避孕/计生用品 | ||
酒店客栈/景点门票/度假旅游 | 演出/吃喝玩乐折扣券 | 网店/网络服务/个性定制/软件 | |||
电子凭证 | |||||
其他行业 | 乐器/吉他/钢琴/配件 | ||||
注释:
①“其他”行业:
1)卖家在发布商品时选择了“其他”类目;
2)卖家所在的类目是最新增加的,未被第一时间归到行业中(这种情况较少,通常在类目新增的同时会对行来做更新)。
②“游戏/话费”行业(即虚拟行业):
1)根据卖家店铺里商品数量和成交金额、成交数量,综合占比最高的是“游戏/话费”行业;
2)从2008年1月1日起至今,卖家的虚拟商品交易信用占店铺总累积信用的50%以上时,也属于“游戏/话费”行业。
3)当前主营:近期无经营,显示的是最近一个月无经营。